Valvula Distribuidora 16mm Vw 16.300/18.310 Ford C1630/c2425 43-338 (45495-156)
-
R$450,00
- Sem impostos: R$450,00
- Marca: LNG
- Código: 43-338
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnica Descrição da peça VALVULA DISTRIBUIDORA 16MM VW 16.300/18.310 FORD C1630/C2425 43-338 (45495-156) Marca LNG SKU 014446 Código Fabricante 43-338 Código de barras 90144462 Códigos de referência 14446144467899491609297 Especificações técnicas: valvula distribuidora portico 11,12,22,41,42,43=1..
Etiquetas: FREIO, VALVULA DISTRIBUIDORA, LNG
Ficha técnica
Descrição da peça | VALVULA DISTRIBUIDORA 16MM VW 16.300/18.310 FORD C1630/C2425 43-338 (45495-156) |
Marca | LNG |
SKU | 014446 |
Código Fabricante | 43-338 |
Código de barras | 90144462 |
Códigos de referência | 14446144467899491609297 |
Especificações técnicas:
valvula distribuidora
portico 11,12,22,41,42,43=16mm
aplicações:
ford
cargo 1932
cargo 2632
cargo 3132
cargo 4432
cargo 4532
cargo 5032
cargo 6332
cargo 1622
cargo 2425
cargo 2622
cargo 2631
cargo 2831
cargo 2831
cargo 4031
cargo 4331
cargo 5031
cargo 1722e
cargo 2628e
cargo 4032e
cargo 4432e
cargo 4532e
cargo 5032e
cargo 6332e
cargo 1932 | 2011
cargo 2632 | 2015
cargo 2630 | 1997 | 2002
cargo 1722 | 2011 | 2015
cargo 2932
cargo 1832e
cargo 2628
cargo 3222
cargo 1832
cargo 2631 | 1997 | 2002
cargo 1622 | 1996 | 2002
cargo 1630 | 1996 | 2006
cargo 1630 | 1996 | 2002
cargo 1722 | 2007 | 2011
cargo 1722 | 1996 | 2002
cargo 1722 | 2002 | 2006
cargo 1722 | 1995 | 2002
cargo 1723 | 2012 | 2013
cargo 1723 | 2014
cargo 1729 | 1996 | 2002
cargo 1731 | 1996 | 2006
cargo 1731 | 2002 | 2006
cargo 1832 | 1996 | 2002
cargo 1832 | 2007 | 2011
cargo 1933 | 2010
cargo 2425 | 1996 | 2006
cargo 2626 | 2002 | 2006
cargo 2626 | 1996 | 2006
cargo 2628 | 2006 | 2011
cargo 2629 | 2002 | 2006
cargo 2630 | 2002 | 2005
cargo 2631 | 2002 | 2006
cargo 2632 | 2002 | 2011
cargo 2831 | 2006 | 2011
cargo 2832 | 2006 | 2012
cargo 3132 | 2011 | 2012
cargo 3222 | 1996 | 2006
cargo 3224 | 1995 | 1997
cargo 3530 | 1996 | 1997
cargo 4030 | 1996 | 2006
cargo 4030 | 1997 | 2002
cargo 4031 | 2002 | 2006
cargo 4331 | 2003 | 2006
cargo 4432 | 2006 | 2007
cargo 4532 | 2007 | 2011
cargo 5031 | 2005 | 2006
cargo 5032 | 2006 | 2011
cargo 6332 | 2008 | 2011
volkswagen
16.170 | 1999 | 2000
16.170 | 1998 | 2000
16.300 | 1997 | 2000
17.220 | 2000 | 2001
17.310 | 2001 | 2002
17.310 | 2001 | 2002
23.220 | 2002 | 2003
23.220 | 2002 | 2003
23.310 | 2001 | 2002
23.310 | 2001 | 2002
24.220 | 1997 | 2001
24.220 | 2000 | 2001
24.250 | 1997 | 2001
26.200 | 1997 | 2000
26.220 | 2000 | 2001
26.240 | 2001 | 2003
26.260 | 2002 | 2003
26.300 | 2000 | 2001
26.310 | 2001 | 2003
26.320 | 2001 | 2003
35.300 | 1997 | 2001
40.300 | 1997 | 2001
40.399
42.300
titan 18.310
titan 18.310 | 2001 | 2003
worker 17.250 | 2006 | 2019
worker 23.250 | 2006 | 2019
worker 24.250 | 2006 | 2019
números oe:
ford
96h u2b 200 aa
volkswagen
2rr 607 423
wabco
973.009.011.0