Todas as categorias

Filtro Ar E2982li-2

  • R$80,90
  • Sem impostos: R$80,90
  • Marca: HENGST
  • Código: E2982LI-2
  • Disponibilidade: Em estoque

Ficha técnica Descrição da peça FILTRO AR E2982LI-2 Marca HENGST SKU 011588 Código Fabricante E2982LI-2 Código de barras 90115882 Códigos de referência 11588115884030776026078 Unidade: 1 / 10 / 240 quantidade por embalagem individual: 2 medidas: diametro entrada: 1 cm diametro saida: 1 cm diametro exte..

Etiquetas: ELEMENTOS FILTRANTES, FILTRO AR, HENGST

Ficha técnica


Descrição da peça FILTRO AR E2982LI-2
Marca HENGST
SKU 011588
Código Fabricante E2982LI-2
Código de barras 90115882
Códigos de referência 11588115884030776026078

Unidade: 1 / 10 / 240
quantidade por embalagem individual: 2

medidas:
diametro entrada: 1 cm
diametro saida: 1 cm
diametro exterior: 9,5 cm
altura: 22,1 cm


aplicações:
renault:
master 2013 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2013 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2013 extra l3h2 2.3 16v
master 2013 chassi cabine l2h1 2.3 16v
master 2013 vitré l1h1 2.3 16v
master 2013 l1h1 2.3 16v
master 2013 grand l2h2 2.3 16v
master 2014 minibus standard l2h2 16 lugares 2.3 16v
master 2014 vitré l1h1 2.3 16v
master 2014 l1h1 2.3 16v
master 2014 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2014 grand l2h2 2.3 16v
master 2014 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2014 minibus vip l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2014 chassi cabine l2h1 2.3 16v
master 2014 extra l3h2 2.3 16v
master 2015 l1h1 2.3 16v
master 2015 extra l3h2 2.3 16v
master 2015 minibus vip l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2015 minibus standard l2h2 16 lugares 2.3 16v
master 2015 minibus l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2015 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2015 minibus escolar l2h2 20 lugares 2.3 16v
master 2015 vitré l1h1 2.3 16v
master 2015 grand l2h2 2.3 16v
master 2015 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2015 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2015 chassi cabine l2h1 2.3 16v
master 2016 chassi cabine l2h1 2.3 16v
master 2016 l1h1 2.3 16v
master 2016 minibus escolar l2h2 20 lugares 2.3 16v
master 2016 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2016 minibus standard l2h2 16 lugares 2.3 16v
master 2016 minibus vip l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2016 extra l3h2 2.3 16v
master 2016 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2016 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2016 grand l2h2 2.3 16v
master 2017 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2017 minibus vip l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2017 extra l3h2 2.3 16v
master 2017 grand l2h2 2.3 16v
master 2017 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2017 l1h1 2.3 16v
master 2017 minibus standard l2h2 16 lugares 2.3 16v
master 2017 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2017 chassi cabine l2h1 2.3 16v
master 2017 minibus escolar l2h2 20 lugares 2.3 16v
master 2018 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2018 l1h1 2.3 16v
master 2018 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2018 extra l3h2 2.3 16v
master 2018 chassi-cabine l2h1 2.3 16v
master 2018 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2018 grand l2h2 2.3 16v
master 2019 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2019 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2019 l1h1 2.3 16v
master 2019 grand l2h2 2.3 16v
master 2019 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2019 extra l3h2 2.3 16v
master 2019 chassi-cabine l2h1 2.3 16v
master 2020 chassi-cabine l2h1 2.3 16v
master 2020 extra l3h2 2.3 16v
master 2020 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2020 grand l2h2 2.3 16v
master 2020 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2020 l1h1 2.3 16v
master 2020 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2021 grand vitré l2h2 2.3 16v
master 2021 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2021 l1h1 2.3 16v
master 2021 chassi-cabine l1h1 2.3 16v
master 2021 grand l2h2 2.3 16v
master 2021 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2021 extra l3h2 2.3 16v
master 2021 chassi-cabine l2h1 2.3 16v
master 2022 chassi-cabine l1h1 2.3 16v
master 2022 extra l3h2 2.3 16v
master 2022 extra vitré l3h2 2.3 16v
master 2022 grand l2h2 2.3 16v
master 2022 l1h1 2.3 16v
master 2022 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2023 minibus executive l3h2 16 lugares 2.3 16v
master 2023 grand furgão l2h2 2.3 16v
master 2023 extra furgão l3h2 2.3 16v
master 2023 chassi-cabine l1h1 2.3 16v
master 2023 furgão l1h1 2.3 16v
master 2023 extra vitré l3h2 2.3


números oe:

número oe: 93197779 | fabricante: general motors
número oe: a 415 835 06 00 | fabricante: mercedes-benz
número oe: 415 835 06 00 | fabricante: mercedes-benz
número oe: a 415 835 11 00 | fabricante: mercedes-benz
número oe: 415 835 11 00 | fabricante: mercedes-benz
número oe: a 415 835 13 00 | fabricante: mercedes-benz
número oe: 86 60 003 084 | fabricante: motrio
número oe: 27891-00q0d | fabricante: nissan
número oe: 27891-00q0f | fabricante: nissan
número oe: 4 419 683 | fabricante: opel
número oe: 95 528 121 | fabricante: opel
número oe: 95 525 119 | fabricante: opel
número oe: 77 01 209 837 | fabricante: renault
número oe: 82 01 676 037 | fabricante: renault
número oe: 93197779 | fabricante: vauxhall




Escreva um comentário

Você deve acessar ou cadastrar-se para comentar.
Brand
Usimar
Thor
Continental
Brand1
Brand4
Brand5
Brand2
Brand3
Brand7
Brand6
Brand623
Brand6321
Brand65434
Brand654344
Brand654341
Brand654347
Brand654348
Brand6543499
Brand6543411
Brand6543422
Brand6543433
Brand65434555
Suspentech
x

Ola

seja bem vindo

Cookies: A Eixo Sul Distribuidora de Peças LTDA utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de privacidade