Cruzeta Cardan Ford/volks/mb/agrale/iveco Cz-210
-
R$75,00
- Sem impostos: R$75,00
- Marca: STAHL
- Código: HCZ210
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnica Descrição da peça CRUZETA CARDAN FORD/VOLKS/MB/AGRALE/IVECO CZ-210 Marca STAHL SKU 018165 Código Fabricante HCZ210 Código de barras 7895732102107 Códigos de referência Especificações técnicas: cruzeta cardan c/ grax. medidas: a=106,30mm b=30,20mm aplicações: agrale 1800 4500d 5000d ..
Etiquetas: TRANSMISSÃO, CRUZETAS, STAHL
Ficha técnica
Descrição da peça | CRUZETA CARDAN FORD/VOLKS/MB/AGRALE/IVECO CZ-210 |
Marca | STAHL |
SKU | 018165 |
Código Fabricante | HCZ210 |
Código de barras | 7895732102107 |
Códigos de referência |
Especificações técnicas:
cruzeta cardan c/ grax.
medidas:
a=106,30mm
b=30,20mm
aplicações:
agrale
1800
4500d
5000d
5010
6000
7000d
7500td
onibus volare a6
onibus volare a5
onibus volare a8
aplic. diversas
linha industrial
case
pa carregadeira rigida w7 4x2
clark/michigan
empilhadeira c300hy
empilhadeira c40
empilhadeira c50
empilhadeira c60
empilhadeira c500y
pa carregadeira l30
dynapac
compactador ca25
compactador ca35
compactador cp15
compactador cp21
compactador cp22
compactador cp27
engesa
diversos
fiat allis
empilhadeira c300
ford
f1000 | 1991 > 1998
f11000 | 1979 > 1982 | 4x2
f250 | 4x2
f350 | 4x2
f4000 | 1982 > 1998 | 4x2
f600 | 1960 > 1975 | 4x2
gen. motors
a20 | 1978 > 1998 | 4x2
a40 | 1981 > 1995 | 4x2
a64 | 1981 > 1989 | 4x2
a65 | 1970 > 1989 | 4x2
a68 | 1970 > 1980 | 4x2
a74 | 1987 > 1989 | 4x2
a75 | 1970 > 1980 | 4x2
bonanza | 1989 > 1995 | 4x2
c20 | 1978 > 1998 | 4x2
c40 | 1981 > 1995 | 4x2
c64 | 1981 > 1989 | 4x2
c65 | 1970 > 1989 | 4x2
c68 | 1970 > 1980 | 4x2
c74 | 1987 > 1989 | 4x2
c75 | 1970 > 1980 | 4x2
d20 | 1978 > 1998 | 4x2
d40 | 1981 > 1995 | 4x2
d64 | 1981 > 1989 | 4x2
d65 | 1970 > 1989 | 4x2
d68 | 1970 > 1980 | 4x2
d74 | 1987 > 1989 | 4x2
d75 | 1970 > 1980 | 4x2
gmc 6.100 | 1998 2000 | 4x2
gmc 6.150 | 1998 2000 | 4x2
grand blazer | 1999 > 2000
silverado 1997 2000 4x2
hyster
empilhadeira h150
empilhadeira h180
empilhadeira h225a
empilhadeira h90
empilhadeira h130
empilhadeira h60
empilhadeira h110
empilhadeira h80
guindaste movel k220a
iveco
daily 70.13 | cabine simples euro 3
daily 59.12 | scudato euro 2
daily 60.12 | cabine simples euro 2
daily 60.13 | scudato euro 3
daily 70.12 | cabine simples euro 2
daily 38.13 | furgao euro 3
daily 50.13 | maxivan euro 3
daily 40.12 | maxivan euro 2
daily 49.12 | scudato euro 2
daily 49.10 | furgao euro 2
daily 40.13 | maxivan euro 3
daily 35.13 | cabine simples euro 3
daily 35.10 | scudato euro 2
daily 35.12 | furgao euro 2
fiat 190e
fiat 180c
nova daily 35s14 hd | cabine dupla euro 3
nova daily 35s14 hd | furgao euro 3
nova daily 35s14 hd | cabine simples euro 3
nova daily 35s14 | cabine dupla euro 3
nova daily 35c14 | cabine simples euro 3
nova daily 45s14 | cabine simples euro 3
nova daily 45s14 | furgao euro 3
nova daily 45s16 | maxivan euro 3
nova daily 55c16 | maxivan euro 3
nova daily 55c16 | furgao euro 3
nova daily 70c16 | cabine dupla euro 3
nova daily 70c16 | cabine simples euro 3
nova daily 70c16 | scudato euro 3
nova daily 70c17 | truck 7t cabine simples ecoline
nova daily 70c17 | hd truck 7t cabine simples ecoline
nova daily 70c17 | hd truck 7t cabine dupla ecoline
nova daily 40s16 | maxivan euro 3
nova daily 45s14 | cabine dupla euro 3
onibus scudato 70c17 | scudato ecoline euro 5
onibus maxivan 50c16 | maxivan euro 3
onibus maxivan 50c17 | maxivan ecoline euro 5
onibus maxivan 45s17 | maxivan ecoline euro 5
onibus city class | maxivan euro 3
komatsu
guindaste krane kar ay acionamento bomba hidraulica
guindaste krane kar ax acionamento bomba hidraulica
guindaste 150a 4x2 acionamento bomba hidraulica
mercedes
709 | 1992 > 1993 | 4x2
710 | 1991 > 1993 | 4x2
sprinter | 1996 > 1999 | 4x2 | maxion hsd 4 cil.
muller (wabco)
compactador ap20
tema terra
compactador pneus sp3500 comp. pneus autoprop.
compactador pneus sp3000 comp. pneus autoprop.
compactador pneus sp6000 comp. pneus autoprop.
compactador pneus sp7000 comp. pneus autoprop.
compactador pneus sp8000 comp. pneus autoprop.
compactador pneus sp5500 comp. pneus autoprop.
pe de carneiro sp255 comp. pneus autoprop.
valtra/valmet
trator 885 | 4x4
trator 990 | 4x4
trator 980 | 4x4
trator 785 | 4x4
trator 1080 | 4x4
trator 685 | 4x4
trator 118 | 4x4
trator 128 | 4x4
trator 985 | 4x4
trator 148 | 4x4
volkswagen
6.140 | 1982 > 1987 | 4x2
6.80 | 1982 > 1986 | 4x2
6.90 | 1983 1987 | 4x2
7.100 | 1987 > 2002 | 4x2
7.100 | 2000 > 2002
7.90s | 4x2
8.100 | 1997 > 1999 | 4x2
delivery 8.150 | 2006 > 2012
delivery 6.160 | 2018 > 2020
delivery 5.150 | 2011 > 2019
delivery express | 2022 ...
delivery 8.160 | 2011 > 2019
delivery 9.160 | 2011 > 2019
delivery 10.160 | 2012 > 2019
delivery 5.140 | 2006 > 2009 | 4x2 | mwm 3.9
onibus 9.160 | 2011 > 2019
onibus 5.140 | 2004 > 2012
onibus 5.140 eod | 2005 > 2009 | 4x2 | mwm 3.0
onibus 5.150 | 2011 > 2019
onibus 6.160 | 2017 > 2022
onibus 8.140 | 2000 > 2005
onibus 8.160 | 2011 > 2019
onibus 8.150 | 2005 > 2016
onibus 8.150 eod
volvo maquinas
diversos
números oe:
agrale
6006009009003
aplic. diversas
841.351.00
case
e-60464
e-69381
clark/michigan
3319759
855846
980613
dynapac
91.20.75
engesa
1514260041
5295005299
fiat allis
7150178015
75216822
ford
2994957
2sc 598 089
bc0 t70 39a
bf8 t46 35a
bg9 t46 35a
bh2 t46 35a
gen. motors
7364605
wm6ctb4.2
hyster
803022
iveco
42530886
500053717
500056686
7980152
93158199
komatsu
108.448
108.449
mecpar
cr-1004
cr1603ag
mercedes
000.410.1231
000.410.2631
muller (wabco)
663.001.00
nakata
nuj160
spicer/ dana
5-160x
5-160xs
5-35002x
5-462x (subst.)
5-784x
valtra/valmet
261890
841.351.00
volkswagen
2994957
2p0 521 307a
2r0 525 717
2r0 525 717 d
bc0 t50 39a
volvo maquinas
11992487
1199888
1992487
lng
801131
801230