Cruzeta Cardan Agrale/iveco/mb/volks/ford Cz-271
-
R$140,00
- Sem impostos: R$140,00
- Marca: STAHL
- Código: HCZ271
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnica Descrição da peça CRUZETA CARDAN AGRALE/IVECO/MB/VOLKS/FORD CZ-271 Marca STAHL SKU 007289 Código Fabricante HCZ271 Código de barras 90072895 Códigos de referência 728972897899491615250 Especificações técnicas: cruzeta cardan c/ grax. a=126,00mm b=41,30mm aplicações: agrale 13000e | 20..
Etiquetas: TRANSMISSÃO, CRUZETAS, STAHL
Ficha técnica
Descrição da peça | CRUZETA CARDAN AGRALE/IVECO/MB/VOLKS/FORD CZ-271 |
Marca | STAHL |
SKU | 007289 |
Código Fabricante | HCZ271 |
Código de barras | 90072895 |
Códigos de referência | 728972897899491615250 |
Especificações técnicas:
cruzeta cardan c/ grax.
a=126,00mm b=41,30mm
aplicações:
agrale
13000e | 2007 > 2012 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
ford
cargo 1317
cargo 1717e
cargo 1419
cargo 1719 | 2012 > 2016 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
cargo 1519 | 2012 > 2016 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
cargo 1319 | 2012 > 2016 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
cargo 1517e
cargo 1517 | 2002 > 2009 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
gen. motors
13000 | 2007 > 2009 | 4x2
iveco
vertis 90v16 | 2011 > 2013 | 4x2
vertis 9 ton
mercedes
1214 | 1996 > 1998 | 4x2
1215 | 1999 > 2006 | 4x2
1218 | 1997 > 2006 | 4x2
1318e | 2006 > 2012 | 4x2 | om 904 la
1418 | 1989 > 2001 | 4x2 | om 366 a tb
1421 | 1999 > 2005 | 4x2
1620 | 1996 > 2006 | 4x2 | om 366 la tb
1621 | 1999 2006 | 4x2
1720 1996 2006 4x2
accelo 1016c | 2012 > 2015 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
accelo 1316l | 2004 > 2012 | 4x2
atego 1418 | 2004 > 2012 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
atego 1718 | 2004 > 2012 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
atego 1315 | 2004 > 2012 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
atego 1518 | 2004 > 2012 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
atron 1319 | 2012 > 2014 | 4x2 om 904 la 4.2 cil.
l1318e | 2006 > 2009 | 4x2
onibus oh 1420 | 1996 > 2003 | 4x2
onibus of 1519 | 2012 > 2015 | 4x2
onibus of 1418 | 2001 > 2012 | 4x2
onibus of 1417 | 2001 > 2012 | 4x2
onibus of 1721 | 2001 > 2012 | 4x2
onibus oh 1417 | 2006 > 2012 | 4x2
onibus oh 1518 | 2007 > 2012 | 4x2 | om 904 la 6.2 cil.
onibus of 1218 | 2009 > 2012 | 4x2 | om 904 la 6.2 cil.
onibus oh 1418 | 2000 > 2005 | 4x2 | om 904 la 6.2 cil.
onibus oh 1519 | 2012 > 2014 | 4x2 | om 904 la 6.2 cil.
volkswagen
15.190 | 2000 2006 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
16.200 | 1997 2000 | 4x2 | 6 btaa tb
17.210 | 2000 2006 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
constellation 13.190 | 2012 2015 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
constellation 15.190 | 2012 2015 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
constellation 17.190 | 2012 2015 | 4x2 | mwm 6.10 tca 6 cil.
onibus 15.190 od | 2000 2014 | 4x2 | 6 btaa 6 cil.
onibus 17.210 od | 2000 2006 | 4x2 | 6.10 tca
onibus 17.230 od | 2000 2006
números oe:
meritor
801031
agrale
6012.009.019.00.0
ford
bg4 x46 35aa
gen. motors
93325563
iveco
42563748
mecpar
cr-1017
cr-1066
mercedes
000.410.2231
000.410.2731
000.410.4631
nakata
nujl90
spicer/ dana
spl-100x
spl90-1x
spl90-1xs
volkswagen
2s2 521 291
2t0 525 717 d
2tg 598 089